| No | NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dfeg | Siswa Baru | Prestasi | sffd | |||
| 2 | FSFSDFDFD | Siswa Baru | Prestasi | FSFSDFDFD | |||
| 3 | FDFDXGDFG | Siswa Baru | Prestasi | FDFDXGDFG | |||
| 4 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | adsad | |||
| 5 | sfdsf | Siswa Baru | Afirmasi | dfsdf | |||
| 6 | CFSFDDFGDFG | Siswa Baru | Prestasi | CFSFDDFGDFG | |||
| 7 | fdvnvbv | Siswa Baru | Afirmasi | fdvnvbv | |||
| 8 | DDFGFGF | Siswa Baru | Prestasi | DDFGFGF | |||
| 9 | CFSFDFDG | Siswa Baru | Prestasi | CFSFDFDG | |||
| 10 | fdvnvbv | Siswa Baru | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 11 | SFDDGFG | Siswa Baru | Prestasi | SFDDGFG | |||
| 12 | James D. Fallon | Siswa Baru | Afirmasi | James D. Fallon | |||
| 13 | gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | adsad | |||
| 14 | FHFGHGJHJ | Siswa Baru | Prestasi | FHFGHGJHJ | |||
| 15 | DASDSFSDF | Siswa Baru | Prestasi | DASDSFSDF | |||
| 16 | Nina R. Burbank | Siswa Baru | Afirmasi | Nina R. Burbank | |||
| 17 | DFDXFCGF | Siswa Baru | Prestasi | DFDXFCGF | |||
| 18 | ESFDGDFG | Siswa Baru | Prestasi | ESFDGDFG | |||
| 19 | asdsdasda | Siswa Baru | Prestasi | asdsdasda | |||
| 20 | gebrielle ann | Pindahan | Prestasi | sma 1 cikini | |||
| 21 | RFSDFGDGB | Siswa Baru | Prestasi | RFSDFGDGB | |||
| 22 | fdvnvbv | Siswa Baru | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 23 | FSEGDFGFH | Siswa Baru | Prestasi | FSEGDFGFH | |||
| 24 | XSRFSDFDSG | Siswa Baru | Prestasi | XSRFSDFDSG | |||
| 25 | CSDFSDDG | Siswa Baru | Afirmasi | CSDFSDDG |
Copyright © 2023 SMK BHINNEKA KARYA SIMO