| No | NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSFSDFDFD | Siswa Baru | Prestasi | FSFSDFDFD | |||
| 2 | FDFDXGDFG | Siswa Baru | Prestasi | FDFDXGDFG | |||
| 3 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | adsad | |||
| 4 | sfdsf | Siswa Baru | Afirmasi | dfsdf | |||
| 5 | CFSFDDFGDFG | Siswa Baru | Prestasi | CFSFDDFGDFG | |||
| 6 | fdvnvbv | Siswa Baru | Afirmasi | fdvnvbv | |||
| 7 | DDFGFGF | Siswa Baru | Prestasi | DDFGFGF | |||
| 8 | CFSFDFDG | Siswa Baru | Prestasi | CFSFDFDG | |||
| 9 | fdvnvbv | Siswa Baru | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 10 | SFDDGFG | Siswa Baru | Prestasi | SFDDGFG | |||
| 11 | James D. Fallon | Siswa Baru | Afirmasi | James D. Fallon | |||
| 12 | gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | adsad | |||
| 13 | FHFGHGJHJ | Siswa Baru | Prestasi | FHFGHGJHJ | |||
| 14 | DASDSFSDF | Siswa Baru | Prestasi | DASDSFSDF | |||
| 15 | Nina R. Burbank | Siswa Baru | Afirmasi | Nina R. Burbank | |||
| 16 | DFDXFCGF | Siswa Baru | Prestasi | DFDXFCGF | |||
| 17 | ESFDGDFG | Siswa Baru | Prestasi | ESFDGDFG | |||
| 18 | asdsdasda | Siswa Baru | Prestasi | asdsdasda | |||
| 19 | gebrielle ann | Pindahan | Prestasi | sma 1 cikini | |||
| 20 | RFSDFGDGB | Siswa Baru | Prestasi | RFSDFGDGB | |||
| 21 | fdvnvbv | Siswa Baru | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 22 | FSEGDFGFH | Siswa Baru | Prestasi | FSEGDFGFH | |||
| 23 | XSRFSDFDSG | Siswa Baru | Prestasi | XSRFSDFDSG | |||
| 24 | CSDFSDDG | Siswa Baru | Afirmasi | CSDFSDDG | |||
| 25 | GFDFNHNVN | Siswa Baru | Prestasi | GFDFNHNVN |
Copyright © 2023 SMK BHINNEKA KARYA SIMO