| No | NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREYRTYTU | Siswa Baru | Prestasi | GREYRTYTU | |||
| 2 | JUYIKUYKUO | Siswa Baru | Prestasi | JUYIKUYKUO | |||
| 3 | TYTUJYTIY | Siswa Baru | Prestasi | TYTUJYTIY | |||
| 4 | fdvnvbv | Siswa Baru | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 5 | ETRYRTUYTU | Siswa Baru | Afirmasi | ETRYRTUYTU | |||
| 6 | 63746278654 | Lela P. Holliday | Siswa Baru | Afirmasi | Lela P. Holliday | ||
| 7 | HTUYTIUYOIUP | Siswa Baru | Prestasi | HTUYTIUYOIUP | |||
| 8 | GVRDYTUJYTI | Siswa Baru | Prestasi | GVRDYTUJYTI | |||
| 9 | FETRYRT | Siswa Baru | Afirmasi | FETRYRT | |||
| 10 | 63746278654 | Margaret C. Hillyer | Siswa Baru | Prestasi | ASDE | ||
| 11 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sma 1 cikini | |||
| 12 | 63746278654 | Maxine J. Blank | Siswa Baru | Zonasi | ASDE | ||
| 13 | sadasdasd | Pindahan | Afirmasi | sadasdasd | |||
| 14 | fgfgvncbv | Siswa Baru | Afirmasi | fgfgvncbv | |||
| 15 | fdvnvbv | Pindahan | Afirmasi | fgfgvncbv | |||
| 16 | sdsadsdasda | Pindahan | Afirmasi | sdsadsdasda | |||
| 17 | GRTRYRTYTRY | Siswa Baru | Prestasi | GRTRYRTYTRY | |||
| 18 | situs slot gacor | Siswa Baru | Afirmasi | sma 1 cikini | |||
| 19 | BFHGHGJJ | Siswa Baru | Prestasi | BFHGHGJJ | |||
| 20 | bfghggvjjuhk | Siswa Baru | Afirmasi | bfghggvjjuhk | |||
| 21 | dfdgdfgfg | Pindahan | Prestasi | dfdgdfgfg | |||
| 22 | 54645654646 | ''''''''''' | Siswa Baru | Zonasi | '''' | ||
| 23 | dserfettdg | Siswa Baru | Afirmasi | dserfettdg | |||
| 24 | fdvnvbv | Siswa Baru | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 25 | fdvnvbv | Pindahan | Prestasi | fdvnvbv |
Copyright © 2023 SMK BHINNEKA KARYA SIMO